双行星分散搅拌机由低速搅拌器和高速分散器组成,具有良好的混合、反应、分散、混练作用,适用于固-液、液-液、膏体-膏体等物料密度、比例悬殊,从低粘度到高粘度(10000Pa.s)的处理工艺;由于其极大的输出扭矩,广泛应用于胶黏剂、硅胶、高档油墨、腻子等领域;同时设备带刮壁刮底功能,无死角,无残留。处理能力最大5000L,配备功率最大到600KW。
型号 | 工作容积 (L) |
设计容积 (L) |
料缸规格 (mm) |
搅拌功率 (kw) |
公转转速 刮壁转速 (rpm) |
自转转速 (rpm) |
分散功率 (kw) |
分散转速 (rpm) |
升降方式 | 升降行程 (mm) |
液压功率 (kw) |
真空泵功率 (kw) |
重量外形尺寸(mm) |
SXJB-100 | 100 | 140 | φ600*500 | 7.5-15 | 0-40 | 0-72 | 11-18.5 | 0-1450 | 液 压 | 650 | 1.5 | 2.2 | 3300 Kg 2350*1400*2050 |
SXJB-200 | 200 | 280 | φ 750*650 | 15-22 | 0-40 | 0-72 | 18.5-22 | 0-1450 | 液 压 | 800 | 3 | 2.2 | 4900 Kg 2400*1500*2350 |
SXJB-300 | 300 | 400 | φ 850*710 | 22-37 | 0-40 | 0-72 | 30-37 | 0-1450 | 液 压 | 900 | 3 | 2.2 | 5980 Kg 2700*2000*2500 |
SXJB-500 | 500 | 665 | φ 1000*850 | 30-45 | 0-30 | 0-55 | 37-45 | 0-1450 | 液 压 | 1050 | 4 | 4 | 6800 Kg 2700*2000*2950 |
SXJB-800 | 800 | 1070 | φ 1200*950 | 37-55 | 0-30 | 0-55 | 45-55 | 0-1450 | 液 压 | 1150 | 5.5 | 4 | 9000 Kg 3000*2000*3100 |
SXJB-1000 | 1000 | 1320 | φ 1300*1000 | 45-90 | 0-30 | 0-55 | 55-75 | 0-1200 | 液 压 | 1200 | 7.5 | 5.5 | 12000 Kg 3300*2300*3400 |
SXJB-1500 | 1500 | 1980 | φ 1450*1200 | 55-110 | 0-20 | 0-36 | 75-90 | 0-1200 | 液 压 | 1400 | 11 | 5.5 | 17000 Kg 3400*2600*3800 |
SXJB-2000 | 2000 | 2550 | φ 1550*1350 | 75-132 | 0-20 | 0-36 | 90-110 | 0-1000 | 液 压 | 1550 | 11 | 7.5 | 20000 Kg 3800*2900*4100 |
SXJB-3000 | 3000 | 3820 | φ 1800*1500 | 90-160 | 0-15 | 0-28 | 110-132 | 0-1000 | 液 压 | 1700 | 15 | 7.5 | 25000 Kg 4300*3200*4600 |
注:
* 选型时应根据产品的粘度、特性等参数进行考量,请和我们销售工程师联系。
* 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
* 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。